Jedná se o gps/ntp server .
Je postaven na z GSM přijímačem.
Tento server spravuje Tydyt.
Plný objeket - data ze satelitu byli použity pro synchronizaci
Odstup signál od šumu v dBHz:
Zelená=nejlepší,
žlutá=dobrý,
rudá=nejhorší
Kruh - satelity z GPS a QZSS
Kosočtverec - satelity s rozšířením (SBAS, WAAS atd.)
Trojúhelník směrující nahoru - satelity Galileo
Trojúhelník směrující dolů - satelity BeiDou
Čtverec - satelity GLONASS
| Fix Data |
| Fix Type | 3D Fix |
| Fix Status | DGPS Fix |
| Time |
| UTC | 2026-05-28T19:36:51.000Z |
| Leap Seconds | 18 |
| Position |
| Latitude | 49.1625282 ° | ±2.238 m |
| Longitude | 16.7310325 ° | ±3.459 m |
| Altitude HAE | 275.146 m | ±1.763 m |
| Altitude MSL | 232.923 m |
| Geoid Separation | 43.176 m |
| Velocity |
| Speed | 0.01 m/s | ±6.92 m/s |
| Climb | -0.002 m/s | ±3.53 m/s |
| velN | 0.002 m/s |
| velE | -0.01 m/s |
| velD | 0.002 m/s |
| Track True | 276.2244 ° | |
| Track Magnetic | 287.4466 ° |
| Magnetic Variation | 4.6 ° |
| Dilution of Precision
|
| GDOP
| 2.12 |
| HDOP |
1.1 |
| PDOP
| 1.85 |
| TDOP |
1.05 |
| XDOP
| 0.6 |
| YDOP
| 0.92 |
| VDOP |
1.48 |
| Error Estimates |
| epc |
3.53 m/s |
| eph |
1.331 m |
| eps |
6.92 m/s |
| ept | 0.005 s |
| epx |
2.238 m |
| epy |
3.459 m |
| epv |
1.763 m |
| sep |
6.359 m |
| ecef pAcc |
2.77 m |
| ecef vAcc |
0.23 m |
| Satellites |
| Seen 18 Used 10
|
| PRN |
Elv | Azm |
SNR | Used |
| GP5 | 5 | 44 | 302 | 45 | Y |
| GP7 | 7 | 59 | 63 | 37 | Y |
| GP9 | 9 | 28 | 101 | 43 | Y |
| GP11 | 11 | 14 | 230 | 39 | Y |
| GP14 | 14 | 24 | 165 | 36 | Y |
| GP20 | 20 | 21 | 288 | 43 | Y |
| GP21 | 21 | 66 | 258 | 42 | Y |
| GP22 | 22 | 9 | 174 | 35 | Y |
| GP30 | 30 | 78 | 214 | 41 | Y |
| SB127 | 40 | 24 | 133 | 33 | Y |
| GP8 | 8 | 4 | 74 | 28 | N |
| GP18 | 18 | 2 | 344 | 31 | N |
| GP27 | 27 | 5 | 43 | 37 | N |
| SB124 | 37 | 33 | 174 | 0 | N |
| SB126 | 39 | 33 | 169 | 0 | N |
| QZ1 | 193 | 0 | 0 | 0 | N |
| QZ2 | 194 | 3 | 42 | 29 | N |
| QZ5 | 197 | 0 | 0 | 0 | N |
| Earth Centered Earth Fixed (ECEF) |
| X | Y | Z | Acc |
|---|
| Position |
4002041.12 m | 1203032.99 m | 4802604.19 m | ±2.77 m |
| Velocity |
-0.01 m/s | 0 m/s | 0 m/s | ±0.23 m/s |