Jedná se o gps/ntp server .
Je postaven na z GSM přijímačem.
Tento server spravuje Tydyt.
Plný objeket - data ze satelitu byli použity pro synchronizaci
Odstup signál od šumu v dBHz:
Zelená=nejlepší,
žlutá=dobrý,
rudá=nejhorší
Kruh - satelity z GPS a QZSS
Kosočtverec - satelity s rozšířením (SBAS, WAAS atd.)
Trojúhelník směrující nahoru - satelity Galileo
Trojúhelník směrující dolů - satelity BeiDou
Čtverec - satelity GLONASS
| Fix Data |
| Fix Type | 3D Fix |
| Fix Status | DGPS Fix |
| Time |
| UTC | 2026-05-02T09:45:34.000Z |
| Leap Seconds | 18 |
| Position |
| Latitude | 49.1625308 ° | ±1.876 m |
| Longitude | 16.7310759 ° | ±2.597 m |
| Altitude HAE | 269.119 m | ±4.712 m |
| Altitude MSL | 226.896 m |
| Geoid Separation | 42.2 m |
| Velocity |
| Speed | 0.002 m/s | ±0.22 m/s |
| Climb | 0 m/s | ±9.42 m/s |
| velN | n/a |
| velE | n/a |
| velD | n/a |
| Track True | 0 ° | |
| Track Magnetic | 4.6339 ° |
| Magnetic Variation | 4.6 ° |
| Dilution of Precision
|
| GDOP
| 1.63 |
| HDOP |
0.85 |
| PDOP
| 1.48 |
| TDOP |
0.69 |
| XDOP
| 0.5 |
| YDOP
| 0.69 |
| VDOP |
1.21 |
| Error Estimates |
| epc |
9.42 m/s |
| eph |
3.139 m |
| eps |
0.22 m/s |
| ept | 0.005 s |
| epx |
1.876 m |
| epy |
2.597 m |
| epv |
4.712 m |
| sep |
29.83 m |
| ecef pAcc |
2.7 m |
| ecef vAcc |
0.22 m |
| Satellites |
| Seen 19 Used 11
|
| PRN |
Elv | Azm |
SNR | Used |
| GP7 | 7 | 7 | 332 | 40 | Y |
| GP8 | 8 | 12 | 291 | 37 | Y |
| GP10 | 10 | 27 | 169 | 41 | Y |
| GP15 | 15 | 13 | 73 | 45 | Y |
| GP16 | 16 | 65 | 257 | 41 | Y |
| GP18 | 18 | 58 | 60 | 41 | Y |
| GP20 | 20 | 8 | 50 | 40 | Y |
| GP23 | 23 | 50 | 131 | 32 | Y |
| GP26 | 26 | 48 | 200 | 38 | Y |
| GP27 | 27 | 44 | 292 | 45 | Y |
| GP29 | 29 | 13 | 102 | 38 | Y |
| GP5 | 5 | 3 | 30 | 35 | N |
| GP31 | 31 | 1 | 216 | 22 | N |
| SB124 | 37 | 33 | 174 | 0 | N |
| SB126 | 39 | 33 | 169 | 0 | N |
| SB127 | 40 | 22 | 134 | 35 | N |
| QZ1 | 193 | 0 | 0 | 0 | N |
| QZ4 | 196 | 2 | 48 | 16 | N |
| QZ5 | 197 | 0 | 0 | 0 | N |
| Earth Centered Earth Fixed (ECEF) |
| X | Y | Z | Acc |
|---|
| Position |
4002047.58 m | 1203036.7 m | 4802605.02 m | ±2.7 m |
| Velocity |
0 m/s | 0 m/s | -0.01 m/s | ±0.22 m/s |