Jedná se o gps/ntp server .
Je postaven na z GSM přijímačem.
Tento server spravuje Tydyt.
Plný objeket - data ze satelitu byli použity pro synchronizaci
Odstup signál od šumu v dBHz:
Zelená=nejlepší,
žlutá=dobrý,
rudá=nejhorší
Kruh - satelity z GPS a QZSS
Kosočtverec - satelity s rozšířením (SBAS, WAAS atd.)
Trojúhelník směrující nahoru - satelity Galileo
Trojúhelník směrující dolů - satelity BeiDou
Čtverec - satelity GLONASS
Fix Data |
Fix Type | 3D Fix |
Fix Status | DGPS Fix |
Time |
UTC | 2025-09-18T06:00:38.000Z |
Leap Seconds | 18 |
Position |
Latitude | 49.1625308 ° | ±1.719 m |
Longitude | 16.7310759 ° | ±2.184 m |
Altitude HAE | 269.119 m | ±4.712 m |
Altitude MSL | 226.896 m |
Geoid Separation | 42.2 m |
Velocity |
Speed | 0.002 m/s | ±4.37 m/s |
Climb | 0 m/s | ±9.42 m/s |
velN | n/a |
velE | n/a |
velD | n/a |
Track True | 0 ° | |
Track Magnetic | 4.6339 ° |
Magnetic Variation | 4.6 ° |
Dilution of Precision
|
GDOP
| 1.38 |
HDOP |
0.74 |
PDOP
| 1.27 |
TDOP |
0.55 |
XDOP
| 0.46 |
YDOP
| 0.58 |
VDOP |
1.03 |
Error Estimates |
epc |
9.42 m/s |
eph |
3.139 m |
eps |
4.37 m/s |
ept | 0.005 s |
epx |
1.719 m |
epy |
2.184 m |
epv |
4.712 m |
sep |
29.83 m |
ecef pAcc |
1.75 m |
ecef vAcc |
0.15 m |
Satellites |
Seen 20 Used 11
|
| PRN |
Elv | Azm |
SNR | Used |
GP1 | 1 | 68 | 300 | 44 | Y |
GP2 | 2 | 78 | 123 | 38 | Y |
GP3 | 3 | 43 | 253 | 45 | Y |
GP4 | 4 | 7 | 195 | 36 | Y |
GP8 | 8 | 25 | 185 | 40 | Y |
GP10 | 10 | 10 | 66 | 42 | Y |
GP14 | 14 | 10 | 285 | 45 | Y |
GP17 | 17 | 23 | 315 | 45 | Y |
GP22 | 22 | 13 | 301 | 39 | Y |
GP28 | 28 | 13 | 100 | 41 | Y |
GP32 | 32 | 37 | 55 | 46 | Y |
GP19 | 19 | 2 | 326 | 37 | N |
GP20 | 20 | 0 | 0 | 0 | N |
GP27 | 27 | 1 | 166 | 29 | N |
GP31 | 31 | 2 | 128 | 31 | N |
SB124 | 37 | 33 | 174 | 0 | N |
SB126 | 39 | 33 | 169 | 0 | N |
SB127 | 40 | 24 | 133 | 38 | N |
QZ1 | 193 | 0 | 0 | 0 | N |
QZ5 | 197 | 0 | 0 | 0 | N |
Earth Centered Earth Fixed (ECEF) |
| X | Y | Z | Acc |
---|
Position |
4002050.59 m | 1203035.62 m | 4802606.51 m | ±1.75 m |
Velocity |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | ±0.15 m/s |